A1 GOLD a2022/23
| Pos | Team | T | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIXEN | 26 | 44 |
| 2 | ALPERIA MERANO | 26 | 40 |
| 3 | RAIMOND SASSARI | 26 | 39 |
| 4 | JUNIOR FASANO | 26 | 39 |
| 5 | CONVERSANO | 26 | 36 |
| 6 | PRESSANO | 26 | 31 |
| 7 | BOZEN | 26 | 27 |
| 8 | CASSANO MAGNAGO | 26 | 27 |
| 9 | TEAMNETWORK ALBATRO SIRACUSA | 26 | 20 |
| 10 | BANCA POPOLARE DI FONDI | 26 | 16 |
| 11 | SECCHIA RUBIERA | 26 | 12 |
| 12 | Campus Italia | 26 | 11 |
| 13 | CARPI | 26 | 9 |
| 14 | Romagna | 26 | 6 |
















